自疫情爆发以来,受口罩等医疗器械注册咨询的爆发增长,市场上新增了许多第三方咨询机构,在现实的服务过程中,我们也发现有的咨询机构通过恶意竞争、虚报价格扰乱市场,也有的咨询机构对一些新入行的企业胡乱抬高咨询费用,签约后增加各种费用,致使咨询行业被人诟病,我公司秉承“快捷办理;竭诚服务!”的服务宗旨,将服务费用公式如下,自公布之日起实行,愿与各企业共同发展,共同进步!共同促进行业良性发展!
医疗器械代理备案/注册咨询费用公示2021年03月10日 | |||||
项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 |
办理一类医疗器械产品备案证咨询 | 1.2-1.5万 | 办理三类医疗器械经营许可延续证咨询 | 1.2-1.5万 | 办理一类体外诊断试剂产品备案证咨询 | 1.2-1.5万 |
办理一类医疗器械生产备案证咨询 | 办理医疗器械网络销售备案证咨询 | 0.3万 | 办理一类体外诊断试剂生产备案证咨询 | ||
办理二类医疗器械产品注册证咨询 | 5-8万 | 办理医疗器械网络销售取消备案 | 0.3万 | 办理二类体外诊断试剂产品注册证咨询 | 6-10万 |
办理二类医疗器械生产许可证咨询 | 办理药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查备案咨询 | 0.3-0.6万 | 办理二类体外诊断试剂生产许可证咨询 | ||
办理二类医疗器械延续注册+生产许可延续咨询 | 3-5万 | 办理医疗器械出口销售证明 | 0.3万 | 办理二类体外诊断试剂延续注册+生产许可证延续咨询 | 3-5万 |
办理医疗器械生产经营咨询及模拟飞行检查服务费 | 2-5万 | 办理医疗器械注册人制度注册咨询 | 10万(双证) | 办理二类体外诊断试剂经营备案证咨询 | 0.5-0.6万 |
办理二类医疗器械械经营备案证咨询 | 0.3-0.5万 | 办理医疗器械第二类第三类医疗器械委托生产备案证 | 0.8-1.2万 | 办理三类体外诊断试剂经营许可证咨询 | 1.5-2万 |
办理三类医疗器械经营许可证咨询 | 1.2-1.5万 | 办理医疗器械网络交易服务第三方平台备案证 | 2-5万 | 办理三类体外诊断试剂经营许可证延续咨询 | 1.5-2万 |
可选项:医疗器械生产质量管理体系搭建及人员培训费用:3万;研发资料设计开发咨询:1-2万;产品相关验证资料咨询:1-3万 针对新入行企业,我公司推出1:1服务,欢迎扫码咨询 → |
化妆品相关咨询费用公示2021年03月10日 | |||||
项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 |
代办(办理)普通化妆品备案证咨询 | 2万 | 代办(办理)特殊化妆品注册证咨询 | 6-8万 | 代办(办理)化妆品生产许可证 | 2-3万 |
可选项:化妆品生产质量管理体系搭建及人员培训费用:3万;研发资料设计开发咨询:1-2万;产品相关验证资料咨询:1-3万 |
消毒品相关咨询费用公示2021年03月10日 | |||||
项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 |
代办(办理)消毒品卫生安全评价报告备案 | 3万 | 代办(办理)消毒产品生产企业卫生许可证(补发) | 0.6万 | 代办(办理)消毒产品生产企业卫生许可证(注销) | 0.6万 |
代办(办理)消毒产品生产企业卫生许可证(新证) | 5-6万 | 代办(办理)消毒产品生产企业卫生许可证(延续) | 3万 | ||
可选项:消毒品生产质量管理体系搭建及人员培训费用:2.8万 |
食品相关咨询费用公示2021年03月10日 | |||||
项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 |
代办(办理)食品(含保健食品)经营许可证(新设) | 0.5万 | 代办(办理)食品(含保健食品)生产许可证(核发) | 待公布 | 代办(办理)食品小作坊登记证 | 待公布 |
代办(办理)食品(含保健食品)经营许可证(延续) | 0.5万 | 代办(办理)食品(含保健食品)生产许可证(变更) | 待公布 | 代办(办理)食品添加剂生产许可证(新设) | 待公布 |
代办(办理)食品(含保健食品)经营许可证(变更) | 待公布 | 代办(办理)食品(含保健食品)生产许可证(延续) | 待公布 | 代办(办理)食品添加剂生产许可证(变更) | 待公布 |
代办(办理)食品安全企业标准备案 | 待公布 | 代办(办理)食品(含保健食品)生产许可证(补证) | 待公布 | 代办(办理)食品添加剂生产许可证(延续) | 待公布 |
代办(办理)国产保健食品备案凭证 | 待公布 | 代办(办理)食品(含保健食品)生产许可证(注销) | 待公布 | 代办(办理)网络食品交易第三方平台提供者备案 | 2-5万 |
可选项:食品生产质量管理体系搭建及人员培训费用:3万;产品相关验证资料咨询:1-3万 |
药品相关咨询费用公示2021年03月10日 | |||||
项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 |
代办(办理)药品批发企业药品经营许可证 | 2万 | 代办(办理)开办药品零售企业经营许可证 | 1.5万 | / | / |
代理公司相关咨询费用公示2021年03月10日 | |||||
项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 |
代办(办理)公司注册营业执照 | 0.1万 | 代办(办理)公司注销 | 0.3万 | 代办(办理)专利申请 | 待公布 |
代办(办理)公司变更 | 0.1万 | 代办(办理)商标申请 | 0.2-0.8万 | 代办(办理)劳务派遣经营许可证申请 | 0.8-1.5万 |
代办(办理)劳务派遣经营许可证延续 | 0.8万 |
农药/兽药相关咨询费用公示2021年03月10日 | |||||
项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 |
代办(办理)农药经营许可证新办 | 待公布 | 代办(办理)农药生产许可证变更 | 待公布 | 代办(办理)兽药(不含生物制品)经营许可证换证 | 待公布 |
代办(办理)农药广告审查 | 待公布 | 代办(办理)农药生产许可证延续 | 待公布 | 代办(办理)兽药经营许可证核发(新办) | 待公布 |
代办(办理)农药生产许可证开办 | 待公布 | 代办(办理)兽药(不含生物制品)经营许可证核发 | 待公布 | 代办(办理)兽药经营许可证核发(延续) | 待公布 |
如有疑问欢迎扫码添加本人微信或者进QQ交流群反馈,24小时内回复,同时欢迎各位朋友将本站添加到收藏夹!